C1 Player Table ( Uncle,dor1an,cl1vlind,nikkitta,Arcos )
P/P | Uncle | dor1an | cl1vlind | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 68%(48%/20%/33%)(19/8/13) | 68%(42%/26%/32%)(166/105/128) | 71%(40%/31%/29%)(169/132/125) | 55%(34%/21%/45%)(40/25/54) |
dor1an | 53%(33%/20%/48%)(13/8/19) | 63%(46%/17%/38%)(22/8/18) | 72%(54%/18%/28%)(39/13/20) | 47%(27%/20%/53%)(8/6/16) | |
cl1vlind | 58%(32%/26%/42%)(128/105/166) | 54%(38%/17%/46%)(18/8/22) | 63%(40%/23%/37%)(228/132/211) | 54%(29%/24%/46%)(71/59/112) | |
nikkitta | 60%(29%/31%/40%)(125/132/169) | 46%(28%/18%/54%)(20/13/39) | 60%(37%/23%/40%)(211/132/228) | 52%(25%/27%/48%)(66/70/125) | |
Arcos | 66%(45%/21%/34%)(54/25/40) | 73%(53%/20%/27%)(16/6/8) | 71%(46%/24%/29%)(112/59/71) | 75%(48%/27%/25%)(125/70/66) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。