C1 Player Table ( BlackStar98,FEARGGWP,DaVa,MeLToSik,labotryas )
P/P | BlackStar98 | FEARGGWP | DaVa | MeLToSik | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 63%(35%/28%/37%)(116/94/122) | 65%(40%/25%/35%)(165/104/145) | 84%(58%/26%/16%)(195/87/54) | 66%(40%/27%/34%)(136/91/115) |
FEARGGWP | 65%(37%/28%/35%)(122/94/116) | 77%(48%/29%/23%)(227/137/111) | 80%(45%/35%/20%)(174/137/76) | 74%(31%/43%/26%)(102/143/86) | |
DaVa | 60%(35%/25%/40%)(145/104/165) | 52%(23%/29%/48%)(111/137/227) | 83%(54%/29%/17%)(249/133/81) | 62%(32%/31%/38%)(143/139/171) | |
MeLToSik | 42%(16%/26%/58%)(54/87/195) | 55%(20%/35%/45%)(76/137/174) | 46%(17%/29%/54%)(81/133/249) | 66%(28%/38%/34%)(116/158/141) | |
labotryas | 60%(34%/27%/40%)(115/91/136) | 69%(26%/43%/31%)(86/143/102) | 68%(38%/31%/32%)(171/139/143) | 72%(34%/38%/28%)(141/158/116) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。