C1 Player Table ( Gabriel,Leonardo,Bruno,Michelangelo,Joshua )
P/P | Michelangelo | Joshua | Gabriel | Bruno | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Michelangelo | - | 6%(6%/0%/94%)(1/0/17) | 26%(15%/11%/74%)(7/5/34) | 58%(42%/16%/42%)(18/7/18) | 61%(34%/27%/39%)(38/30/44) |
Joshua | 94%(94%/0%/6%)(17/0/1) | - | 63%(46%/17%/38%)(33/12/27) | 89%(61%/28%/11%)(28/13/5) | 77%(63%/14%/23%)(51/11/19) |
Gabriel | 85%(74%/11%/15%)(34/5/7) | 54%(38%/17%/46%)(27/12/33) | - | 78%(57%/21%/22%)(106/38/41) | 63%(39%/24%/37%)(78/49/74) |
Bruno | 58%(42%/16%/42%)(18/7/18) | 39%(11%/28%/61%)(5/13/28) | 43%(22%/21%/57%)(41/38/106) | - | 58%(36%/22%/42%)(68/41/80) |
Leonardo | 66%(39%/27%/34%)(44/30/38) | 37%(23%/14%/63%)(19/11/51) | 61%(37%/24%/39%)(74/49/78) | 64%(42%/22%/36%)(80/41/68) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。