C1 Player Table ( Uncle,dor1an,nikkitta,Koftovsky,Arcos )
P/P | Uncle | dor1an | nikkitta | Koftovsky | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 58%(46%/13%/42%)(11/3/10) | 71%(40%/31%/29%)(163/127/120) | 72%(51%/21%/28%)(214/88/118) | 56%(34%/22%/44%)(38/24/49) |
dor1an | 54%(42%/13%/46%)(10/3/11) | 73%(55%/18%/27%)(31/10/15) | 69%(60%/9%/31%)(33/5/17) | 43%(26%/17%/57%)(6/4/13) | |
nikkitta | 60%(29%/31%/40%)(120/127/163) | 45%(27%/18%/55%)(15/10/31) | 61%(37%/25%/39%)(196/131/205) | 53%(25%/27%/47%)(64/69/120) | |
Koftovsky | 49%(28%/21%/51%)(118/88/214) | 40%(31%/9%/60%)(17/5/33) | 63%(39%/25%/37%)(205/131/196) | 41%(23%/19%/59%)(50/41/130) | |
Arcos | 66%(44%/22%/34%)(49/24/38) | 74%(57%/17%/26%)(13/4/6) | 75%(47%/27%/25%)(120/69/64) | 77%(59%/19%/23%)(130/41/50) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。