C1 Player Table ( Gabriel,Joshua,Logan,Leonardo,Flash )
P/P | Gabriel | Logan | Joshua | Flash | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel | - | 80%(55%/25%/20%)(72/32/26) | 56%(38%/19%/44%)(18/9/21) | 74%(49%/25%/26%)(88/46/47) | 63%(39%/25%/37%)(71/45/67) |
Logan | 45%(20%/25%/55%)(26/32/72) | - | 46%(27%/19%/54%)(25/17/49) | 51%(29%/22%/49%)(36/27/60) | 52%(29%/23%/48%)(72/58/122) |
Joshua | 63%(44%/19%/38%)(21/9/18) | 73%(54%/19%/27%)(49/17/25) | - | 75%(58%/17%/25%)(38/11/16) | 71%(63%/8%/29%)(40/5/18) |
Flash | 51%(26%/25%/49%)(47/46/88) | 71%(49%/22%/29%)(60/27/36) | 42%(25%/17%/58%)(16/11/38) | - | 62%(44%/18%/38%)(30/12/26) |
Leonardo | 61%(37%/25%/39%)(67/45/71) | 71%(48%/23%/29%)(122/58/72) | 37%(29%/8%/63%)(18/5/40) | 56%(38%/18%/44%)(26/12/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。