C1 Player Table ( mko1919,Martych_333,tonexo,SPACE,vladl3n )
P/P | mko1919 | Martych_333 | tonexo | SPACE | vladl3n |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 70%(52%/17%/30%)(108/36/62) | 65%(42%/24%/35%)(261/149/218) | 63%(46%/17%/37%)(374/143/303) | 81%(62%/19%/19%)(205/61/63) |
Martych_333 | 48%(30%/17%/52%)(62/36/108) | 44%(28%/16%/56%)(54/31/110) | 45%(30%/15%/55%)(63/31/114) | 65%(47%/18%/35%)(75/29/55) | |
tonexo | 58%(35%/24%/42%)(218/149/261) | 72%(56%/16%/28%)(110/31/54) | 66%(51%/15%/34%)(371/111/252) | 74%(58%/16%/26%)(212/60/94) | |
SPACE | 54%(37%/17%/46%)(303/143/374) | 70%(55%/15%/30%)(114/31/63) | 49%(34%/15%/51%)(252/111/371) | 74%(56%/17%/26%)(194/59/91) | |
vladl3n | 38%(19%/19%/62%)(63/61/205) | 53%(35%/18%/47%)(55/29/75) | 42%(26%/16%/58%)(94/60/212) | 44%(26%/17%/56%)(91/59/194) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。