C1 Player Table ( Senior,dor1an,nikkitta,Koftovsky,Wboy )
P/P | Senior | dor1an | nikkitta | Koftovsky | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 64%(36%/27%/36%)(12/9/12) | 66%(34%/32%/34%)(186/177/183) | 67%(41%/26%/33%)(226/140/183) | 71%(45%/26%/29%)(14/8/9) |
dor1an | 64%(36%/27%/36%)(12/9/12) | 71%(54%/17%/29%)(26/8/14) | 72%(62%/10%/28%)(24/4/11) | 50%(31%/19%/50%)(5/3/8) | |
nikkitta | 66%(34%/32%/34%)(183/177/186) | 46%(29%/17%/54%)(14/8/26) | 61%(37%/25%/39%)(193/129/203) | 45%(21%/24%/55%)(7/8/18) | |
Koftovsky | 59%(33%/26%/41%)(183/140/226) | 38%(28%/10%/62%)(11/4/24) | 63%(39%/25%/37%)(203/129/193) | 71%(58%/13%/29%)(18/4/9) | |
Wboy | 55%(29%/26%/45%)(9/8/14) | 69%(50%/19%/31%)(8/3/5) | 79%(55%/24%/21%)(18/8/7) | 42%(29%/13%/58%)(9/4/18) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。