C3 Player Table ( Serenity,goldfer,v1nniePuh,Klever,Samurai )
P/P | Serenity | goldfer | v1nniePuh | Klever | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 47%(21%/26%/53%)(23/29/59) | 54%(38%/16%/46%)(35/15/42) | 60%(31%/29%/40%)(22/21/29) | 56%(36%/20%/44%)(31/17/38) |
goldfer | 79%(53%/26%/21%)(59/29/23) | - | 59%(44%/15%/41%)(59/20/55) | 70%(44%/26%/30%)(39/23/26) | 64%(41%/23%/36%)(49/27/43) |
v1nniePuh | 62%(46%/16%/38%)(42/15/35) | 56%(41%/15%/44%)(55/20/59) | - | 66%(45%/21%/34%)(43/20/33) | 59%(46%/14%/41%)(51/15/45) |
Klever | 69%(40%/29%/31%)(29/21/22) | 56%(30%/26%/44%)(26/23/39) | 55%(34%/21%/45%)(33/20/43) | - | 59%(38%/21%/41%)(41/23/45) |
Samurai | 64%(44%/20%/36%)(38/17/31) | 59%(36%/23%/41%)(43/27/49) | 54%(41%/14%/46%)(45/15/51) | 62%(41%/21%/38%)(45/23/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。