C1 Player Table ( Joshua,Bruno,Leonardo,Odin,Dominic )
P/P | Joshua | Odin | Bruno | Dominic | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Joshua | - | 68%(57%/11%/32%)(47/9/26) | 88%(58%/30%/13%)(23/12/5) | 80%(40%/40%/20%)(2/2/1) | 74%(67%/7%/26%)(39/4/15) |
Odin | 43%(32%/11%/57%)(26/9/47) | - | 60%(42%/17%/40%)(80/33/76) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | 54%(41%/13%/46%)(103/34/116) |
Bruno | 43%(13%/30%/58%)(5/12/23) | 58%(40%/17%/42%)(76/33/80) | - | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 58%(36%/22%/42%)(66/41/76) |
Dominic | 60%(20%/40%/40%)(1/2/2) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | - | 43%(35%/9%/57%)(8/2/13) |
Leonardo | 33%(26%/7%/67%)(15/4/39) | 59%(46%/13%/41%)(116/34/103) | 64%(42%/22%/36%)(76/41/66) | 65%(57%/9%/35%)(13/2/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。