C2 Player Table ( Hussein,Razvan,Sensei,Professor,Ivan )
P/P | Razvan | Hussein | Ivan | Sensei | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Razvan | - | 40%(20%/20%/60%)(38/39/117) | 56%(32%/24%/44%)(26/20/36) | 46%(30%/16%/54%)(83/46/151) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
Hussein | 80%(60%/20%/20%)(117/39/38) | - | 70%(49%/21%/30%)(83/36/51) | 78%(58%/19%/22%)(170/56/65) | 80%(20%/60%/20%)(1/3/1) |
Ivan | 68%(44%/24%/32%)(36/20/26) | 51%(30%/21%/49%)(51/36/83) | - | 47%(29%/18%/53%)(25/15/45) | 51%(34%/17%/49%)(20/10/29) |
Sensei | 70%(54%/16%/30%)(151/46/83) | 42%(22%/19%/58%)(65/56/170) | 71%(53%/18%/29%)(45/15/25) | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
Professor | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 80%(20%/60%/20%)(1/3/1) | 66%(49%/17%/34%)(29/10/20) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。