C3 Player Table ( Serenity,v1nniePuh,zoyir,Klever,goldfer )
P/P | Serenity | v1nniePuh | zoyir | Klever | goldfer |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 60%(42%/18%/40%)(35/15/33) | 38%(24%/14%/62%)(28/16/71) | 56%(27%/30%/44%)(17/19/28) | 50%(21%/29%/50%)(18/25/43) |
v1nniePuh | 58%(40%/18%/42%)(33/15/35) | - | 56%(38%/18%/44%)(27/13/31) | 66%(45%/21%/34%)(43/20/33) | 57%(41%/16%/43%)(50/20/53) |
zoyir | 76%(62%/14%/24%)(71/16/28) | 62%(44%/18%/38%)(31/13/27) | - | 71%(45%/25%/29%)(66/37/43) | 54%(35%/19%/46%)(38/20/50) |
Klever | 73%(44%/30%/27%)(28/19/17) | 55%(34%/21%/45%)(33/20/43) | 55%(29%/25%/45%)(43/37/66) | - | 59%(31%/28%/41%)(25/22/33) |
goldfer | 79%(50%/29%/21%)(43/25/18) | 59%(43%/16%/41%)(53/20/50) | 65%(46%/19%/35%)(50/20/38) | 69%(41%/28%/31%)(33/22/25) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。