C1 Player Table ( Martych_333,tonexo,hrk,mko1919,SPACE )
P/P | Martych_333 | tonexo | hrk | mko1919 | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
Martych_333 | - | 44%(27%/17%/56%)(44/28/93) | 73%(54%/18%/27%)(92/31/46) | 46%(27%/19%/54%)(45/31/90) | 42%(28%/14%/58%)(50/25/103) |
tonexo | 73%(56%/17%/27%)(93/28/44) | 73%(52%/20%/27%)(206/80/108) | 58%(35%/24%/42%)(207/142/249) | 66%(50%/15%/34%)(354/108/242) | |
hrk | 46%(27%/18%/54%)(46/31/92) | 48%(27%/20%/52%)(108/80/206) | 37%(15%/22%/63%)(56/84/239) | 38%(22%/17%/62%)(88/68/250) | |
mko1919 | 73%(54%/19%/27%)(90/31/45) | 65%(42%/24%/35%)(249/142/207) | 85%(63%/22%/15%)(239/84/56) | 63%(46%/17%/37%)(363/137/290) | |
SPACE | 72%(58%/14%/28%)(103/25/50) | 50%(34%/15%/50%)(242/108/354) | 78%(62%/17%/22%)(250/68/88) | 54%(37%/17%/46%)(290/137/363) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。