C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,Kravatskhelia,Bomb1to,Wboy )
P/P | dm1trena | kraftvk | Kravatskhelia | Bomb1to | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 69%(34%/36%/31%)(20/21/18) | 60%(37%/23%/40%)(37/23/40) | 64%(35%/29%/36%)(199/166/203) | 76%(47%/29%/24%)(280/171/140) |
kraftvk | 66%(31%/36%/34%)(18/21/20) | 59%(41%/19%/41%)(22/10/22) | 65%(45%/20%/35%)(18/8/14) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | |
Kravatskhelia | 63%(40%/23%/37%)(40/23/37) | 59%(41%/19%/41%)(22/10/22) | 56%(31%/25%/44%)(27/22/38) | 68%(43%/25%/33%)(34/20/26) | |
Bomb1to | 65%(36%/29%/35%)(203/166/199) | 55%(35%/20%/45%)(14/8/18) | 69%(44%/25%/31%)(38/22/27) | 73%(47%/26%/27%)(284/159/161) | |
Wboy | 53%(24%/29%/47%)(140/171/280) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | 58%(33%/25%/43%)(26/20/34) | 53%(27%/26%/47%)(161/159/284) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。