C1 Player Table ( Dominic,Pascal,VanGogh,Haidan,Samuel )
P/P | Dominic | VanGogh | Haidan | Samuel | Pascal |
---|---|---|---|---|---|
Dominic | - | 78%(53%/25%/22%)(19/9/8) | 53%(46%/8%/47%)(41/7/42) | 56%(46%/10%/44%)(24/5/23) | 58%(40%/19%/42%)(42/20/44) |
VanGogh | 47%(22%/25%/53%)(8/9/19) | - | 57%(47%/10%/43%)(23/5/21) | 55%(36%/19%/45%)(60/31/74) | 49%(33%/16%/51%)(45/22/71) |
Haidan | 54%(47%/8%/46%)(42/7/41) | 53%(43%/10%/47%)(21/5/23) | - | 50%(40%/10%/50%)(12/3/15) | 42%(35%/8%/58%)(9/2/15) |
Samuel | 54%(44%/10%/46%)(23/5/24) | 64%(45%/19%/36%)(74/31/60) | 60%(50%/10%/40%)(15/3/12) | - | 48%(33%/14%/52%)(30/13/47) |
Pascal | 60%(42%/19%/40%)(44/20/42) | 67%(51%/16%/33%)(71/22/45) | 65%(58%/8%/35%)(15/2/9) | 67%(52%/14%/33%)(47/13/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。