C2 Player Table ( Nio,Furious,Banega,Punisher,Aramis )
P/P | Banega | Aramis | Punisher | Furious | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 64%(55%/9%/36%)(6/1/4) | 67%(48%/19%/33%)(150/60/103) | 69%(50%/19%/31%)(196/75/119) | 65%(39%/26%/35%)(99/67/90) |
Aramis | 45%(36%/9%/55%)(4/1/6) | - | 82%(71%/12%/18%)(24/4/6) | 59%(35%/24%/41%)(12/8/14) | 65%(38%/26%/35%)(13/9/12) |
Punisher | 52%(33%/19%/48%)(103/60/150) | 29%(18%/12%/71%)(6/4/24) | - | 53%(30%/23%/47%)(158/119/247) | 55%(27%/27%/45%)(52/52/86) |
Furious | 50%(31%/19%/50%)(119/75/196) | 65%(41%/24%/35%)(14/8/12) | 70%(47%/23%/30%)(247/119/158) | - | 60%(34%/26%/40%)(91/69/108) |
Nio | 61%(35%/26%/39%)(90/67/99) | 62%(35%/26%/38%)(12/9/13) | 73%(45%/27%/27%)(86/52/52) | 66%(40%/26%/34%)(108/69/91) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。