C2 Player Table ( Dominic,Kai,Mateo,Maverick,Juan )
P/P | Juan | Dominic | Kai | Mateo | Maverick |
---|---|---|---|---|---|
Juan | - | 44%(30%/15%/56%)(43/21/80) | 54%(33%/21%/46%)(37/23/52) | 47%(28%/19%/53%)(37/26/71) | 78%(51%/27%/22%)(25/13/11) |
Dominic | 70%(56%/15%/30%)(80/21/43) | - | 58%(50%/8%/42%)(56/9/48) | 53%(37%/16%/47%)(63/28/81) | 79%(76%/3%/21%)(22/1/6) |
Kai | 67%(46%/21%/33%)(52/23/37) | 50%(42%/8%/50%)(48/9/56) | - | 52%(29%/23%/48%)(32/26/54) | 75%(75%/0%/25%)(12/0/4) |
Mateo | 72%(53%/19%/28%)(71/26/37) | 63%(47%/16%/37%)(81/28/63) | 71%(48%/23%/29%)(54/26/32) | - | 93%(87%/7%/7%)(13/1/1) |
Maverick | 49%(22%/27%/51%)(11/13/25) | 24%(21%/3%/76%)(6/1/22) | 25%(25%/0%/75%)(4/0/12) | 13%(7%/7%/87%)(1/1/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。