C2 Player Table ( Andrew,Arthur,Noah,Noah,Odin )
P/P | Noah | Andrew | Odin | Arthur | Noah |
---|---|---|---|---|---|
Noah | - | 67%(54%/13%/33%)(28/7/17) | 58%(42%/16%/42%)(95/36/96) | 81%(69%/11%/19%)(25/4/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Andrew | 46%(33%/13%/54%)(17/7/28) | - | 57%(40%/17%/43%)(17/7/18) | 79%(63%/16%/21%)(89/23/29) | 46%(33%/13%/54%)(17/7/28) |
Odin | 58%(42%/16%/42%)(96/36/95) | 60%(43%/17%/40%)(18/7/17) | - | 85%(60%/25%/15%)(59/25/15) | 58%(42%/16%/42%)(96/36/95) |
Arthur | 31%(19%/11%/69%)(7/4/25) | 37%(21%/16%/63%)(29/23/89) | 40%(15%/25%/60%)(15/25/59) | - | 31%(19%/11%/69%)(7/4/25) |
Noah | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(54%/13%/33%)(28/7/17) | 58%(42%/16%/42%)(95/36/96) | 81%(69%/11%/19%)(25/4/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。