C1 Player Table ( Romeo,Jesus,David,Molotov,Lio )
P/P | Lio | Molotov | Jesus | David | Romeo |
---|---|---|---|---|---|
Lio | - | 62%(49%/13%/38%)(22/6/17) | 41%(30%/11%/59%)(8/3/16) | 51%(33%/18%/49%)(24/13/35) | 24%(14%/9%/76%)(11/7/58) |
Molotov | 51%(38%/13%/49%)(17/6/22) | - | 46%(35%/12%/54%)(9/3/14) | 60%(36%/24%/40%)(56/37/61) | 43%(24%/18%/57%)(37/28/87) |
Jesus | 70%(59%/11%/30%)(16/3/8) | 65%(54%/12%/35%)(14/3/9) | - | 59%(48%/11%/41%)(13/3/11) | 38%(19%/19%/62%)(5/5/16) |
David | 67%(49%/18%/33%)(35/13/24) | 64%(40%/24%/36%)(61/37/56) | 52%(41%/11%/48%)(11/3/13) | - | 51%(25%/26%/49%)(18/19/36) |
Romeo | 86%(76%/9%/14%)(58/7/11) | 76%(57%/18%/24%)(87/28/37) | 81%(62%/19%/19%)(16/5/5) | 75%(49%/26%/25%)(36/19/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。