C3 Player Table ( zoyir,goldfer,maksdh,v1nniePuh,Samurai )
P/P | zoyir | goldfer | maksdh | v1nniePuh | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
zoyir | - | 46%(30%/16%/54%)(17/9/30) | 73%(55%/19%/27%)(41/14/20) | 55%(42%/13%/45%)(13/4/14) | 60%(40%/19%/40%)(17/8/17) |
goldfer | 70%(54%/16%/30%)(30/9/17) | - | 83%(68%/15%/17%)(36/8/9) | 62%(45%/16%/38%)(25/9/21) | 58%(44%/15%/42%)(21/7/20) |
maksdh | 45%(27%/19%/55%)(20/14/41) | 32%(17%/15%/68%)(9/8/36) | - | 43%(26%/17%/57%)(14/9/31) | 34%(25%/9%/66%)(11/4/29) |
v1nniePuh | 58%(45%/13%/42%)(14/4/13) | 55%(38%/16%/45%)(21/9/25) | 74%(57%/17%/26%)(31/9/14) | - | 47%(34%/13%/53%)(11/4/17) |
Samurai | 60%(40%/19%/40%)(17/8/17) | 56%(42%/15%/44%)(20/7/21) | 75%(66%/9%/25%)(29/4/11) | 66%(53%/13%/34%)(17/4/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。