C1 Player Table ( Nio,Furious,Banega,Spartacus,Punisher )
P/P | Punisher | Nio | Banega | Furious | Spartacus |
---|---|---|---|---|---|
Punisher | - | 54%(27%/27%/46%)(41/41/69) | 52%(34%/18%/48%)(101/53/143) | 52%(30%/22%/48%)(146/106/230) | 50%(26%/24%/50%)(77/70/148) |
Nio | 73%(46%/27%/27%)(69/41/41) | - | 61%(35%/27%/39%)(83/64/93) | 68%(42%/26%/32%)(95/59/72) | 58%(29%/29%/42%)(46/45/65) |
Banega | 66%(48%/18%/34%)(143/53/101) | 65%(39%/27%/35%)(93/64/83) | - | 70%(51%/19%/30%)(191/71/112) | 66%(39%/27%/34%)(136/93/119) |
Furious | 70%(48%/22%/30%)(230/106/146) | 58%(32%/26%/42%)(72/59/95) | 49%(30%/19%/51%)(112/71/191) | - | 63%(37%/26%/37%)(109/75/107) |
Spartacus | 74%(50%/24%/26%)(148/70/77) | 71%(42%/29%/29%)(65/45/46) | 61%(34%/27%/39%)(119/93/136) | 63%(37%/26%/37%)(107/75/109) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。