C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,Wboy,nikkitta,Senior )
P/P | Uncle | Koftovsky | Wboy | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 70%(48%/22%/30%)(176/82/108) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(37%/32%/31%)(133/115/114) | 66%(35%/31%/34%)(128/114/122) |
Koftovsky | 52%(30%/22%/48%)(108/82/176) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(39%/24%/37%)(181/114/175) | 58%(32%/26%/42%)(160/127/208) | |
Wboy | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | 44%(6%/38%/56%)(1/6/9) | |
nikkitta | 63%(31%/32%/37%)(114/115/133) | 61%(37%/24%/39%)(175/114/181) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | 66%(33%/32%/34%)(164/157/169) | |
Senior | 65%(34%/31%/35%)(122/114/128) | 68%(42%/26%/32%)(208/127/160) | 94%(56%/38%/6%)(9/6/1) | 67%(34%/32%/33%)(169/157/164) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。