C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,cl1vlind,Arcos,Senior )
P/P | Uncle | Koftovsky | cl1vlind | Arcos | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 70%(48%/23%/30%)(171/82/106) | 68%(39%/29%/32%)(130/97/105) | 49%(37%/12%/51%)(24/8/33) | 66%(35%/31%/34%)(124/112/121) |
Koftovsky | 52%(30%/23%/48%)(106/82/171) | 58%(38%/20%/42%)(183/95/203) | 41%(22%/19%/59%)(39/33/102) | 58%(32%/26%/42%)(158/125/204) | |
cl1vlind | 61%(32%/29%/39%)(105/97/130) | 62%(42%/20%/38%)(203/95/183) | 57%(27%/30%/43%)(51/56/81) | 62%(35%/27%/38%)(164/125/175) | |
Arcos | 63%(51%/12%/37%)(33/8/24) | 78%(59%/19%/22%)(102/33/39) | 73%(43%/30%/27%)(81/56/51) | 67%(43%/24%/33%)(86/49/66) | |
Senior | 65%(34%/31%/35%)(121/112/124) | 68%(42%/26%/32%)(204/125/158) | 65%(38%/27%/35%)(175/125/164) | 57%(33%/24%/43%)(66/49/86) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。