C1 Player Table ( Hussein,Madisson,Zangief,Goliath,Giant )
P/P | Giant | Hussein | Madisson | Zangief | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Giant | - | 70%(48%/22%/30%)(11/5/7) | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) | 75%(50%/25%/25%)(12/6/6) | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) |
Hussein | 52%(30%/22%/48%)(7/5/11) | - | 65%(43%/22%/35%)(31/16/25) | 64%(45%/19%/36%)(50/21/40) | 72%(46%/27%/28%)(41/24/25) |
Madisson | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) | 57%(35%/22%/43%)(25/16/31) | - | 66%(43%/23%/34%)(225/123/180) | 53%(33%/20%/47%)(92/55/130) |
Zangief | 50%(25%/25%/50%)(6/6/12) | 55%(36%/19%/45%)(40/21/50) | 57%(34%/23%/43%)(180/123/225) | - | 47%(32%/15%/53%)(95/43/158) |
Goliath | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) | 54%(28%/27%/46%)(25/24/41) | 67%(47%/20%/33%)(130/55/92) | 68%(53%/15%/32%)(158/43/95) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。