C1 Player Table ( David,Romeo,Jesus,Molotov,Lio )
P/P | Molotov | Jesus | David | Romeo | Lio |
---|---|---|---|---|---|
Molotov | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(39%/26%/34%)(48/32/42) | 43%(24%/19%/57%)(28/23/67) | 45%(36%/9%/55%)(4/1/6) |
Jesus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
David | 61%(34%/26%/39%)(42/32/48) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 49%(23%/26%/51%)(8/9/18) | 65%(47%/18%/35%)(16/6/12) |
Romeo | 76%(57%/19%/24%)(67/23/28) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(51%/26%/23%)(18/9/8) | - | 88%(79%/9%/12%)(27/3/4) |
Lio | 64%(55%/9%/36%)(6/1/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(35%/18%/47%)(12/6/16) | 21%(12%/9%/79%)(4/3/27) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。