C2 Player Table ( Matrix,Donatello,Luigi,Leonardo,Noah )
P/P | Donatello | Leonardo | Luigi | Noah | Matrix |
---|---|---|---|---|---|
Donatello | - | 55%(39%/16%/45%)(48/20/55) | 58%(41%/17%/42%)(47/19/48) | 25%(19%/6%/75%)(9/3/36) | 59%(41%/18%/41%)(9/4/9) |
Leonardo | 61%(45%/16%/39%)(55/20/48) | - | 67%(56%/11%/33%)(70/14/41) | 59%(44%/15%/41%)(94/32/89) | 47%(22%/24%/53%)(10/11/24) |
Luigi | 59%(42%/17%/41%)(48/19/47) | 44%(33%/11%/56%)(41/14/70) | - | 50%(39%/11%/50%)(35/10/45) | 36%(22%/14%/64%)(18/11/52) |
Noah | 81%(75%/6%/19%)(36/3/9) | 56%(41%/15%/44%)(89/32/94) | 61%(50%/11%/39%)(45/10/35) | - | 46%(34%/12%/54%)(29/10/46) |
Matrix | 59%(41%/18%/41%)(9/4/9) | 78%(53%/24%/22%)(24/11/10) | 78%(64%/14%/22%)(52/11/18) | 66%(54%/12%/34%)(46/10/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。