C3 Player Table ( Serenity,tohi4,zoyir,Klever,Samurai )
P/P | Serenity | tohi4 | zoyir | Klever | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 57%(43%/13%/43%)(10/3/10) | 38%(31%/6%/63%)(10/2/20) | 69%(44%/25%/31%)(7/4/5) | 57%(43%/13%/43%)(10/3/10) |
tohi4 | 57%(43%/13%/43%)(10/3/10) | - | 65%(43%/22%/35%)(10/5/8) | 41%(22%/19%/59%)(6/5/16) | 37%(27%/10%/63%)(14/5/32) |
zoyir | 69%(63%/6%/31%)(20/2/10) | 57%(35%/22%/43%)(8/5/10) | - | 69%(49%/20%/31%)(43/18/27) | 62%(38%/24%/38%)(13/8/13) |
Klever | 56%(31%/25%/44%)(5/4/7) | 78%(59%/19%/22%)(16/5/6) | 51%(31%/20%/49%)(27/18/43) | - | 58%(44%/13%/42%)(20/6/19) |
Samurai | 57%(43%/13%/43%)(10/3/10) | 73%(63%/10%/27%)(32/5/14) | 62%(38%/24%/38%)(13/8/13) | 56%(42%/13%/44%)(19/6/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。