C1 Player Table ( Panther,Alexis,Donatello,Flash,Bruno )
P/P | Flash | Alexis | Donatello | Bruno | Panther |
---|---|---|---|---|---|
Flash | - | 45%(23%/23%/55%)(19/19/46) | 65%(47%/18%/35%)(74/28/54) | 74%(59%/16%/26%)(48/13/21) | 34%(27%/7%/66%)(20/5/49) |
Alexis | 77%(55%/23%/23%)(46/19/19) | - | 85%(71%/14%/15%)(80/16/17) | 79%(56%/23%/21%)(45/18/17) | 47%(28%/19%/53%)(42/29/81) |
Donatello | 53%(35%/18%/47%)(54/28/74) | 29%(15%/14%/71%)(17/16/80) | - | 63%(40%/23%/38%)(19/11/18) | 30%(19%/11%/70%)(18/11/67) |
Bruno | 41%(26%/16%/59%)(21/13/48) | 44%(21%/23%/56%)(17/18/45) | 60%(38%/23%/40%)(18/11/19) | - | 26%(12%/14%/74%)(14/16/86) |
Panther | 73%(66%/7%/27%)(49/5/20) | 72%(53%/19%/28%)(81/29/42) | 81%(70%/11%/19%)(67/11/18) | 88%(74%/14%/12%)(86/16/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。