C1 Player Table ( Vendetta,Klaus,Potter,Dennis,Jack )
P/P | Klaus | Jack | Potter | Dennis | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 60%(35%/25%/40%)(78/57/91) | 60%(41%/19%/40%)(108/50/107) | 59%(33%/26%/41%)(125/99/156) | 54%(37%/17%/46%)(56/25/70) |
Jack | 65%(40%/25%/35%)(91/57/78) | - | 66%(48%/18%/34%)(194/71/138) | 77%(43%/35%/23%)(92/75/49) | 76%(48%/27%/24%)(88/50/44) |
Potter | 59%(40%/19%/41%)(107/50/108) | 52%(34%/18%/48%)(138/71/194) | - | 60%(35%/25%/40%)(87/61/99) | 62%(45%/16%/38%)(88/32/74) |
Dennis | 67%(41%/26%/33%)(156/99/125) | 57%(23%/35%/43%)(49/75/92) | 65%(40%/25%/35%)(99/61/87) | - | 57%(33%/24%/43%)(48/36/63) |
Vendetta | 63%(46%/17%/37%)(70/25/56) | 52%(24%/27%/48%)(44/50/88) | 55%(38%/16%/45%)(74/32/88) | 67%(43%/24%/33%)(63/36/48) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。