C3 Player Table ( Serenity,goldfer,tohi4,zoyir,Samurai )
P/P | Serenity | goldfer | tohi4 | zoyir | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 38%(17%/21%/63%)(4/5/15) | 57%(57%/0%/43%)(4/0/3) | 38%(33%/4%/63%)(8/1/15) | 25%(25%/0%/75%)(2/0/6) |
goldfer | 83%(63%/21%/17%)(15/5/4) | - | 87%(61%/26%/13%)(14/6/3) | 74%(59%/15%/26%)(23/6/10) | 51%(41%/10%/49%)(16/4/19) |
tohi4 | 43%(43%/0%/57%)(3/0/4) | 39%(13%/26%/61%)(3/6/14) | - | 63%(56%/6%/38%)(9/1/6) | 34%(23%/11%/66%)(8/4/23) |
zoyir | 67%(63%/4%/33%)(15/1/8) | 41%(26%/15%/59%)(10/6/23) | 44%(38%/6%/56%)(6/1/9) | - | 65%(42%/23%/35%)(11/6/9) |
Samurai | 75%(75%/0%/25%)(6/0/2) | 59%(49%/10%/41%)(19/4/16) | 77%(66%/11%/23%)(23/4/8) | 58%(35%/23%/42%)(9/6/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。