C2 Player Table ( Joshua,Leonardo,Odin,Logan,Logan )
P/P | Leonardo | Joshua | Logan | Odin | Logan |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 37%(28%/9%/63%)(13/4/29) | 72%(49%/23%/28%)(106/49/60) | 59%(46%/13%/41%)(85/23/76) | 72%(49%/23%/28%)(106/49/60) |
Joshua | 72%(63%/9%/28%)(29/4/13) | - | 71%(53%/18%/29%)(41/14/22) | 68%(57%/12%/32%)(43/9/24) | 71%(53%/18%/29%)(41/14/22) |
Logan | 51%(28%/23%/49%)(60/49/106) | 47%(29%/18%/53%)(22/14/41) | - | 56%(36%/20%/44%)(75/43/92) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Odin | 54%(41%/13%/46%)(76/23/85) | 43%(32%/12%/57%)(24/9/43) | 64%(44%/20%/36%)(92/43/75) | - | 64%(44%/20%/36%)(92/43/75) |
Logan | 51%(28%/23%/49%)(60/49/106) | 47%(29%/18%/53%)(22/14/41) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(36%/20%/44%)(75/43/92) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。