C1 Player Table ( Boss,Mariner,Razvan,Cyclop,Viking )
| P/P | Razvan | Cyclop | Mariner | Viking | Boss |
|---|---|---|---|---|---|
| Razvan | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(39%/13%/48%)(110/38/134) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(46%/10%/44%)(36/8/35) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Mariner | 61%(48%/13%/39%)(134/38/110) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(43%/16%/41%)(40/15/38) |
| Viking | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Boss | 54%(44%/10%/46%)(35/8/36) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(41%/16%/43%)(38/15/40) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。