C1 Player Table ( Arcos,cl1vlind,Koftovsky,nikkitta,Uncle )
P/P | Arcos | cl1vlind | Koftovsky | nikkitta | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Arcos | - | 73%(42%/31%/27%)(69/51/44) | 78%(58%/19%/22%)(93/31/35) | 71%(43%/28%/29%)(80/51/53) | 60%(55%/5%/40%)(22/2/16) |
cl1vlind | 58%(27%/31%/42%)(44/51/69) | 61%(42%/19%/39%)(195/90/179) | 61%(38%/23%/39%)(174/106/176) | 61%(33%/28%/39%)(99/82/117) | |
Koftovsky | 42%(22%/19%/58%)(35/31/93) | 58%(39%/19%/42%)(179/90/195) | 64%(40%/24%/36%)(177/109/159) | 53%(30%/23%/47%)(100/76/158) | |
nikkitta | 57%(29%/28%/43%)(53/51/80) | 62%(39%/23%/38%)(176/106/174) | 60%(36%/24%/40%)(159/109/177) | 63%(32%/31%/37%)(104/100/118) | |
Uncle | 45%(40%/5%/55%)(16/2/22) | 67%(39%/28%/33%)(117/82/99) | 70%(47%/23%/30%)(158/76/100) | 68%(37%/31%/32%)(118/100/104) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。