C1 Player Table ( SPACE,mko1919,hrk,tonexo,Martych_333 )
P/P | SPACE | mko1919 | hrk | tonexo | Martych_333 |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 53%(35%/18%/47%)(228/115/307) | 80%(63%/17%/20%)(172/46/55) | 50%(34%/15%/50%)(200/88/292) | 78%(61%/17%/22%)(55/15/20) |
mko1919 | 65%(47%/18%/35%)(307/115/228) | 86%(64%/22%/14%)(177/60/39) | 65%(41%/24%/35%)(194/115/167) | 73%(52%/22%/27%)(41/17/21) | |
hrk | 37%(20%/17%/63%)(55/46/172) | 36%(14%/22%/64%)(39/60/177) | 46%(26%/20%/54%)(71/53/147) | 52%(38%/14%/48%)(24/9/30) | |
tonexo | 66%(50%/15%/34%)(292/88/200) | 59%(35%/24%/41%)(167/115/194) | 74%(54%/20%/26%)(147/53/71) | 78%(62%/16%/22%)(48/12/17) | |
Martych_333 | 39%(22%/17%/61%)(20/15/55) | 48%(27%/22%/52%)(21/17/41) | 62%(48%/14%/38%)(30/9/24) | 38%(22%/16%/62%)(17/12/48) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。