C3 Player Table ( maksdh,goldfer,v1nniePuh,tohi4,Samurai )
P/P | maksdh | goldfer | v1nniePuh | tohi4 | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
maksdh | - | 23%(9%/14%/77%)(2/3/17) | 29%(14%/14%/71%)(1/1/5) | 74%(37%/37%/26%)(7/7/5) | 25%(14%/11%/75%)(4/3/21) |
goldfer | 91%(77%/14%/9%)(17/3/2) | - | 54%(46%/8%/46%)(11/2/11) | 88%(63%/25%/13%)(10/4/2) | 50%(42%/8%/50%)(10/2/12) |
v1nniePuh | 86%(71%/14%/14%)(5/1/1) | 54%(46%/8%/46%)(11/2/11) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) |
tohi4 | 63%(26%/37%/37%)(5/7/7) | 38%(13%/25%/63%)(2/4/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 34%(23%/11%/66%)(8/4/23) |
Samurai | 86%(75%/11%/14%)(21/3/4) | 58%(50%/8%/42%)(12/2/10) | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | 77%(66%/11%/23%)(23/4/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。