C2 Player Table ( HolyPurp,maksdh,zoyir,Klever,Blank )
| P/P | HolyPurp | maksdh | zoyir | Klever | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| HolyPurp | - | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(33%/44%/22%)(3/4/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| maksdh | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| zoyir | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Klever | 67%(22%/44%/33%)(2/4/3) | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。