C1 Player Table ( cl1vlind,Koftovsky,lion,Kravatskhelia,Uncle )
| P/P | cl1vlind | Koftovsky | lion | Kravatskhelia | Uncle |
|---|---|---|---|---|---|
| cl1vlind | - | 65%(43%/22%/35%)(63/33/51) | 50%(25%/24%/50%)(42/40/83) | 50%(30%/20%/50%)(46/31/77) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Koftovsky | 57%(35%/22%/43%)(51/33/63) | 47%(23%/25%/53%)(36/39/83) | 49%(32%/17%/51%)(53/28/84) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| lion | 75%(50%/24%/25%)(83/40/42) | 77%(53%/25%/23%)(83/39/36) | 57%(31%/26%/43%)(39/33/54) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Kravatskhelia | 70%(50%/20%/30%)(77/31/46) | 68%(51%/17%/32%)(84/28/53) | 69%(43%/26%/31%)(54/33/39) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Uncle | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。