06:00~Champions League 2023-03-23, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | labotryas | B | S | 8 | 119 | 73% | 1.35 | 82% | 37% | 1.13 | 70% | 14% |
| PSG | MeLToSik | A | B | 7 | 117 | 74% | 1.16 | 69% | 34% | 1.14 | 69% | 14% |
| Real Madrid | LaikingDast | B | C | 6 | 120 | 69% | 1.32 | 72% | 43% | 1.23 | 75% | 15% |
| Man City | Boulevard | C | B | 5 | 239 | 61% | 1.33 | 76% | 39% | 1.28 | 77% | 23% |
| Bayern | Kray | B | C | 5 | 112 | 71% | 1.28 | 76% | 40% | 1.29 | 77% | 18% |
08:10~Champions League B 2023-03-23, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | labotryas | B | S | 9 | 112 | 76% | 1.66 | 80% | 48% | 1.21 | 72% | 21% |
| Inter | MeLToSik | A | B | 7 | 112 | 74% | 1.39 | 79% | 44% | 1.12 | 71% | 14% |
| A.Madrid | Boulevard | B | B | 6 | 120 | 62% | 1.18 | 68% | 33% | 1.45 | 78% | 24% |
| AC Milan | Kray | B | C | 5 | 104 | 58% | 1.28 | 80% | 34% | 1.48 | 82% | 27% |
| Chelsea | LaikingDast | B | C | 5 | 223 | 64% | 1.38 | 78% | 45% | 1.49 | 77% | 26% |
10:30~Premier League 2023-03-23, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | labotryas | C | S | 8 | 240 | 77% | 1.62 | 83% | 50% | 1.26 | 78% | 18% |
| Man Utd | MeLToSik | B | B | 6 | 128 | 68% | 1.06 | 67% | 31% | 1.16 | 74% | 16% |
| Chelsea | Boulevard | B | B | 6 | 239 | 61% | 1.27 | 74% | 39% | 1.33 | 79% | 17% |
| Liverpool | Kray | B | C | 5 | 120 | 68% | 1.54 | 85% | 43% | 1.31 | 78% | 19% |
| Tottenham | LaikingDast | B | C | 5 | 121 | 62% | 1.40 | 75% | 40% | 1.52 | 82% | 18% |
12:40~International 2023-03-23, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | labotryas | C | S | 8 | 112 | 72% | 1.75 | 88% | 49% | 1.66 | 90% | 25% |
| Germany | MeLToSik | B | B | 7 | 112 | 71% | 1.32 | 74% | 40% | 1.20 | 73% | 19% |
| Portugal | Boulevard | B | B | 6 | 119 | 67% | 1.65 | 84% | 51% | 1.42 | 76% | 23% |
| France | Kray | B | C | 6 | 104 | 60% | 1.73 | 85% | 50% | 1.70 | 82% | 30% |
| Brazil | LaikingDast | B | C | 5 | 112 | 55% | 1.46 | 83% | 39% | 1.72 | 88% | 21% |