C2.5 Player Table ( Spartacus,Diego,Cruise,Dennis,Dempsey )
| P/P | Dennis | Spartacus | Cruise | Diego | Dempsey |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis | - | 54%(38%/17%/46%)(18/8/22) | 66%(39%/27%/34%)(144/101/125) | 73%(55%/18%/27%)(6/2/3) | 43%(24%/19%/57%)(5/4/12) |
| Spartacus | 63%(46%/17%/38%)(22/8/18) | - | 67%(38%/30%/33%)(24/19/21) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(45%/27%/27%)(15/9/9) |
| Cruise | 44%(23%/21%/56%)(53/48/129) | 63%(33%/30%/38%)(21/19/24) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(50%/21%/29%)(12/5/7) |
| Diego | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 51%(30%/20%/49%)(25/17/41) |
| Dempsey | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(27%/27%/45%)(9/9/15) | 50%(29%/21%/50%)(7/5/12) | 70%(49%/20%/30%)(41/17/25) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。