06:00~Champions League 2023-03-13, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | labotryas | C | S | 8 | 224 | 76% | 1.58 | 83% | 49% | 1.25 | 76% | 18% |
| Barcelona | MeLToSik | B | B | 6 | 121 | 57% | 0.88 | 56% | 23% | 1.22 | 77% | 17% |
| Real Madrid | Inquisitor | A | B | 6 | 113 | 68% | 1.24 | 77% | 32% | 1.15 | 73% | 17% |
| PSG | Kray | A | C | 6 | 112 | 65% | 1.65 | 82% | 47% | 1.41 | 85% | 19% |
| Bayern | Boulevard | B | B | 6 | 111 | 67% | 1.36 | 75% | 42% | 1.36 | 78% | 19% |
08:10~Champions League B 2023-03-13, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Madrid | labotryas | B | S | 8 | 112 | 78% | 1.68 | 86% | 54% | 1.30 | 80% | 18% |
| Dortmund | MeLToSik | B | B | 7 | 120 | 67% | 1.18 | 71% | 33% | 1.28 | 78% | 20% |
| Inter | Kray | A | C | 6 | 111 | 65% | 1.59 | 79% | 50% | 1.39 | 77% | 23% |
| Chelsea | Inquisitor | B | B | 6 | 224 | 65% | 1.25 | 71% | 34% | 1.19 | 70% | 19% |
| AC Milan | Boulevard | B | B | 6 | 104 | 67% | 1.28 | 77% | 39% | 1.25 | 73% | 12% |
10:30~Premier League 2023-03-13, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | labotryas | B | S | 8 | 225 | 77% | 1.57 | 85% | 46% | 1.21 | 76% | 17% |
| Liverpool | Boulevard | B | B | 6 | 112 | 70% | 1.44 | 84% | 43% | 1.34 | 78% | 23% |
| Man City | MeLToSik | C | B | 6 | 232 | 60% | 1.18 | 70% | 34% | 1.44 | 75% | 24% |
| Tottenham | Inquisitor | B | B | 5 | 112 | 64% | 1.27 | 73% | 31% | 1.29 | 72% | 20% |
| Man Utd | Kray | B | C | 5 | 121 | 57% | 1.24 | 77% | 32% | 1.43 | 77% | 22% |
12:40~International 2023-03-13, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | labotryas | B | S | 8 | 96 | 74% | 1.72 | 82% | 53% | 1.42 | 76% | 21% |
| France | Boulevard | B | B | 6 | 96 | 67% | 1.46 | 79% | 38% | 1.49 | 73% | 27% |
| England | MeLToSik | C | B | 6 | 101 | 58% | 1.18 | 67% | 37% | 1.44 | 79% | 21% |
| Germany | Kray | B | C | 6 | 104 | 65% | 1.42 | 79% | 41% | 1.34 | 80% | 17% |
| Brazil | Inquisitor | B | B | 5 | 104 | 67% | 1.48 | 77% | 45% | 1.36 | 77% | 15% |