06:00~Champions League 2023-03-09, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | labotryas | B | S | 8 | 111 | 72% | 1.35 | 81% | 36% | 1.13 | 69% | 15% |
| Real Madrid | Boulevard | B | B | 6 | 104 | 71% | 1.13 | 70% | 29% | 1.14 | 72% | 14% |
| PSG | LaikingDast | A | C | 6 | 111 | 74% | 1.44 | 81% | 42% | 1.27 | 72% | 23% |
| Man City | Inquisitor | C | B | 5 | 216 | 63% | 1.20 | 73% | 34% | 1.32 | 78% | 16% |
| Bayern | Kray | B | C | 5 | 104 | 73% | 1.32 | 76% | 43% | 1.28 | 75% | 17% |
08:10~Champions League B 2023-03-09, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | labotryas | B | S | 8 | 104 | 76% | 1.67 | 81% | 49% | 1.22 | 73% | 21% |
| Inter | LaikingDast | A | C | 6 | 112 | 69% | 1.34 | 80% | 45% | 1.22 | 70% | 19% |
| Chelsea | Boulevard | B | B | 6 | 216 | 62% | 1.29 | 75% | 40% | 1.30 | 79% | 17% |
| A.Madrid | Inquisitor | B | B | 5 | 104 | 61% | 1.23 | 73% | 34% | 1.37 | 79% | 20% |
| AC Milan | Kray | B | C | 5 | 96 | 57% | 1.23 | 79% | 32% | 1.49 | 81% | 26% |
10:30~Premier League 2023-03-09, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | labotryas | C | S | 8 | 216 | 76% | 1.58 | 82% | 49% | 1.25 | 76% | 19% |
| Chelsea | Inquisitor | B | B | 6 | 216 | 66% | 1.27 | 72% | 36% | 1.17 | 69% | 19% |
| Tottenham | Boulevard | B | B | 6 | 104 | 63% | 1.31 | 78% | 35% | 1.30 | 79% | 24% |
| Liverpool | Kray | B | C | 5 | 112 | 69% | 1.53 | 85% | 41% | 1.29 | 78% | 19% |
| Man Utd | LaikingDast | B | C | 5 | 120 | 48% | 1.16 | 68% | 34% | 1.73 | 86% | 23% |
12:40~International 2023-03-09, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | labotryas | C | S | 8 | 104 | 73% | 1.72 | 88% | 48% | 1.61 | 89% | 24% |
| France | Kray | A | C | 6 | 96 | 60% | 1.66 | 84% | 48% | 1.65 | 81% | 28% |
| Brazil | Boulevard | B | B | 6 | 96 | 64% | 1.58 | 79% | 46% | 1.57 | 75% | 25% |
| Germany | LaikingDast | B | C | 6 | 94 | 69% | 1.62 | 86% | 53% | 1.61 | 86% | 24% |
| Portugal | Inquisitor | C | B | 5 | 104 | 68% | 1.41 | 82% | 39% | 1.40 | 74% | 20% |