15:20~La Liga 2023-02-17, A1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | Derya | B | C | 6 | 8 | 38% | 1.00 | 63% | 38% | 1.88 | 88% | 25% |
| Sevilla | Luntik | C | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Barcelona | Kybuch | B | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| A.Madrid | Aleksis | B | C | 5 | 8 | 75% | 1.25 | 50% | 25% | 0.63 | 38% | 13% |
| Real Betis | djamik_afc | C | B | 5 | 8 | 63% | 1.13 | 50% | 25% | 1.50 | 75% | 25% |
17:30~Asian Champions League 2023-02-17, B1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Hilal | djamik_afc | A | B | 7 | 6 | 83% | 1.50 | 67% | 50% | 1.17 | 83% | 0% |
| Al Shabab | Luntik | A | B | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Shandong Taishan | Kybuch | B | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Jeonbuk Hyundai | Aleksis | C | C | 5 | 6 | 67% | 0.67 | 67% | 0% | 1.00 | 50% | 17% |
| Shanghai Port | Derya | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
19:50~Europa League B 2023-02-17, С1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Derya | A | C | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| West Ham | Luntik | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Monaco | djamik_afc | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Real Sociedad | Kybuch | B | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Real Betis | Aleksis | C | C | 4 | 22 | 45% | 0.55 | 36% | 14% | 1.32 | 73% | 18% |
22:00~International 1 2023-02-17, D1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | djamik_afc | A | B | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Portugal | Kybuch | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| England | Luntik | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Brazil | Aleksis | B | C | 5 | 8 | 63% | 1.13 | 50% | 38% | 1.13 | 63% | 13% |
| Argentina | Derya | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |