C2 Player Table ( Kallu,Buconi,Dimi,Izzy,Vralee )
| P/P | Kallu | Buconi | Dimi | Izzy | Vralee |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallu | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Buconi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 43%(29%/14%/57%)(2/1/4) | 71%(71%/0%/29%)(5/0/2) |
| Dimi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | - | 50%(50%/0%/50%)(4/0/4) | 29%(29%/0%/71%)(2/0/5) |
| Izzy | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(57%/14%/29%)(4/1/2) | 50%(50%/0%/50%)(4/0/4) | - | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) |
| Vralee | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) | - |
23:10~International B 2023-10-11, E1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Buconi | A | – | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Spain | Izzy | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Belgium | Dimi | B | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Germany | Vralee | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Netherlands | Kallu | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
01:20~Champions League B 2023-10-11, F1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | Buconi | C | – | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Barcelona | Izzy | C | C | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| A.Madrid | Kallu | A | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Chelsea | Dimi | C | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Tottenham | Vralee | C | – | 2 | 8 | 50% | 1.88 | 88% | 50% | 1.75 | 88% | 63% |
03:40~Bundesliga 2023-10-11, G1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer 04 | Buconi | B | – | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| RB Leipzig | Dimi | A | – | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Wolfsburg | Izzy | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Dortmund | Vralee | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Eintracht | Kallu | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
05:50~Premier League 2023-10-11, H1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | Buconi | B | – | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Liverpool | Izzy | B | C | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man City | Dimi | C | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Tottenham | Kallu | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Chelsea | Vralee | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |