C1 Player Table ( JeyXmaniA,lion,Koftovsky,Jekunam,GianniKid )
| P/P | JeyXmaniA | lion | Koftovsky | Jekunam | GianniKid |
|---|---|---|---|---|---|
| JeyXmaniA | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| lion | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Koftovsky | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Jekunam | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| GianniKid | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
14:20~Premier League 2023-10-09, A1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | GianniKid | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Tottenham | lion | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Liverpool | JeyXmaniA | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man City | Koftovsky | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Arsenal | Jekunam | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
16:30~Saudi Pro League 2023-10-09, B1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Hilal | GianniKid | – | – | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Al Ettifaq | JeyXmaniA | – | – | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Al Ittihad | lion | – | – | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Al Ahli | Koftovsky | – | – | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Al-Nassr | Jekunam | – | – | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
18:50~International 2 2023-10-09, С1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | lion | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Argentina | Jekunam | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Germany | GianniKid | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Netherlands | Koftovsky | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Portugal | JeyXmaniA | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
21:00~Champions League 2023-10-09, D1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | Jekunam | A | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Real Madrid | lion | A | – | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayern | Koftovsky | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man City | GianniKid | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Barcelona | JeyXmaniA | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |