C2 Player Table ( Bane,Nicolas_Rage,Vicmestro,MakcwellLm,Dacum )
| P/P | Bane | Nicolas_Rage | Vicmestro | MakcwellLm | Dacum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bane | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Nicolas_Rage | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(0%/33%/67%)(0/1/2) | 50%(0%/50%/50%)(0/2/2) |
| Vicmestro | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| MakcwellLm | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(67%/33%/0%)(2/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 20%(20%/0%/80%)(1/0/4) |
| Dacum | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(67%/33%/0%)(2/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | - |
23:10~International 2 2023-10-03, E1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Dacum | – | – | 9 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Netherlands | Vicmestro | – | – | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Spain | Nicolas_Rage | – | – | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Belgium | MakcwellLm | – | – | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Germany | Bane | – | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
01:20~Champions League B 2023-10-03, F1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | MakcwellLm | – | – | 13 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Tottenham | Bane | – | – | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Juventus | Dacum | – | – | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Barcelona | Nicolas_Rage | – | – | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| A.Madrid | Vicmestro | – | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
03:40~Bundesliga 2023-10-03, G1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | MakcwellLm | – | – | 10 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayer 04 | Dacum | – | – | 9 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Wolfsburg | Nicolas_Rage | – | – | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Dortmund | Bane | – | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Eintracht | Vicmestro | – | – | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
05:50~Premier League 2023-10-03, H1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | Bane | – | – | 11 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man Utd | Dacum | – | – | 8 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Tottenham | Vicmestro | – | – | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Liverpool | Nicolas_Rage | – | – | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man City | MakcwellLm | – | – | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |