C1 Player Table ( Peja,Gaga,Sef,Duka,Gabiigol )
| P/P | Peja | Gaga | Sef | Duka | Gabiigol |
|---|---|---|---|---|---|
| Peja | - | 50%(50%/0%/50%) | 38%(25%/13%/63%) | 0%(0%/0%/0%) | 61%(37%/25%/39%) |
| Gaga | 50%(50%/0%/50%) | - | 71%(26%/45%/29%) | 68%(40%/28%/32%) | 80%(40%/40%/20%) |
| Sef | 75%(63%/13%/25%) | 74%(29%/45%/26%) | - | 66%(30%/35%/34%) | 0%(0%/0%/0%) |
| Duka | 0%(0%/0%/0%) | 60%(32%/28%/40%) | 70%(34%/35%/30%) | - | 100%(60%/40%/0%) |
| Gabiigol | 63%(39%/25%/37%) | 60%(20%/40%/40%) | 0%(0%/0%/0%) | 40%(0%/40%/60%) | - |
20:40~Champions League C 2023-07-07, A, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | Gabiigol | B | S | 8 | 48 | 73% | 1.56 | 71% | 50% | 1.27 | 60% | 25% |
| Sevilla | Peja | C | A | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| RB Leipzig | Sef | A | – | 4 | 73 | 68% | 1.56 | 74% | 49% | 1.27 | 70% | 19% |
| AC Milan | Duka | B | – | 3 | 46 | 85% | 1.63 | 85% | 43% | 1.00 | 65% | 15% |
| Napoli | Gaga | C | – | 2 | 96 | 70% | 1.31 | 73% | 36% | 1.24 | 72% | 13% |
22:50~Europa League 2023-07-07, B, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | Peja | A | A | 8 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Roma | Gabiigol | C | S | 7 | 8 | 63% | 1.75 | 63% | 63% | 1.50 | 75% | 13% |
| Bayer 04 | Duka | B | – | 3 | 57 | 63% | 1.34 | 68% | 37% | 1.28 | 77% | 19% |
| Man Utd | Gaga | C | – | 2 | 159 | 65% | 1.43 | 71% | 45% | 1.47 | 73% | 18% |
| Arsenal | Sef | – | – | 0 | 96 | 70% | 1.64 | 82% | 51% | 1.40 | 80% | 19% |
01:10~Süper Lig 2023-07-07, C, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | Gabiigol | – | S | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Besiktas | Peja | – | A | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Adana | Gaga | – | – | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Trabzonspor | Sef | – | – | 0 | 8 | 63% | 1.50 | 88% | 50% | 1.38 | 75% | 13% |
| Fenerbahce | Duka | – | – | 0 | 12 | 83% | 1.42 | 67% | 42% | 1.00 | 67% | 8% |
03:20~Champions League A 2023-07-07, D, Old Trafford
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Gabiigol | A | S | 8 | 31 | 74% | 1.94 | 84% | 58% | 1.41 | 74% | 13% |
| Real Madrid | Peja | A | A | 8 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| PSG | Gaga | A | – | 4 | 111 | 85% | 1.59 | 86% | 50% | 1.15 | 71% | 14% |
| Bayern | Sef | B | – | 3 | 96 | 72% | 1.59 | 83% | 49% | 1.38 | 76% | 27% |
| Man City | Duka | C | – | 2 | 151 | 63% | 1.34 | 73% | 42% | 1.44 | 76% | 26% |