C1 Player Table ( d1pseN,kraftvk,Rus_1995_LAN,DaVa,Foggy )
| P/P | d1pseN | kraftvk | Rus_1995_LAN | DaVa | Foggy |
|---|---|---|---|---|---|
| d1pseN | - | 50%(19%/31%/50%) | 66%(41%/25%/34%) | 67%(29%/37%/33%) | 78%(43%/35%/22%) |
| kraftvk | 81%(50%/31%/19%) | - | 80%(47%/33%/20%) | 81%(44%/38%/19%) | 88%(56%/31%/13%) |
| Rus_1995_LAN | 59%(34%/25%/41%) | 53%(20%/33%/47%) | - | 28%(20%/9%/72%) | 63%(34%/30%/37%) |
| DaVa | 71%(33%/37%/29%) | 56%(19%/38%/44%) | 80%(72%/9%/20%) | - | 80%(39%/41%/20%) |
| Foggy | 57%(22%/35%/43%) | 44%(13%/31%/56%) | 66%(37%/30%/34%) | 61%(20%/41%/39%) | - |
14:00~International 2023-07-07, A1, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | DaVa | B | A | 8 | 74 | 76% | 1.62 | 85% | 55% | 1.27 | 80% | 15% |
| Germany | d1pseN | B | B | 6 | 84 | 65% | 1.54 | 76% | 50% | 1.42 | 79% | 25% |
| Portugal | Rus_1995_LAN | B | C | 5 | 107 | 64% | 1.76 | 90% | 53% | 1.62 | 81% | 31% |
| England | Foggy | C | C | 4 | 164 | 66% | 1.66 | 84% | 46% | 1.54 | 85% | 25% |
| Brazil | kraftvk | B | – | 3 | 15 | 53% | 1.43 | 73% | 40% | 2.12 | 80% | 27% |
16:10~Premier League 2023-07-07, B1, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | DaVa | C | A | 7 | 103 | 79% | 1.54 | 81% | 54% | 1.22 | 68% | 20% |
| Liverpool | Foggy | A | C | 6 | 170 | 65% | 1.86 | 85% | 61% | 1.58 | 82% | 28% |
| Man City | d1pseN | C | B | 6 | 209 | 71% | 1.67 | 85% | 51% | 1.57 | 83% | 25% |
| Chelsea | Rus_1995_LAN | B | C | 5 | 110 | 63% | 1.91 | 93% | 52% | 1.74 | 85% | 24% |
| Tottenham | kraftvk | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
18:30~Champions League 2023-07-07, C1, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | DaVa | B | A | 7 | 87 | 77% | 1.52 | 85% | 43% | 1.20 | 75% | 20% |
| Real Madrid | d1pseN | A | B | 7 | 94 | 66% | 1.60 | 84% | 47% | 1.46 | 77% | 18% |
| PSG | Rus_1995_LAN | A | C | 6 | 111 | 69% | 2.33 | 93% | 67% | 1.77 | 87% | 27% |
| Man City | Foggy | C | C | 5 | 251 | 56% | 1.46 | 80% | 42% | 1.69 | 84% | 27% |
| Barcelona | kraftvk | C | – | 2 | 6 | 83% | 1.88 | 67% | 67% | 1.75 | 67% | 33% |
20:40~Seria A 2023-07-07, D1, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | DaVa | B | A | 7 | 77 | 79% | 1.65 | 84% | 56% | 1.31 | 78% | 25% |
| Inter | Foggy | A | C | 6 | 167 | 72% | 1.73 | 84% | 52% | 1.40 | 81% | 20% |
| AC Milan | d1pseN | B | B | 6 | 123 | 67% | 1.49 | 78% | 45% | 1.46 | 78% | 23% |
| Napoli | Rus_1995_LAN | C | C | 4 | 117 | 61% | 2.06 | 88% | 68% | 2.01 | 87% | 36% |
| Roma | kraftvk | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |