C1 Player Table ( nikkitta,Arcos,lion,DriLLeR,KravaRK )
| P/P | nikkitta | Arcos | lion | DriLLeR | KravaRK |
|---|---|---|---|---|---|
| nikkitta | - | 53%(23%/30%/47%) | 66%(31%/34%/34%) | 53%(23%/30%/47%) | 52%(33%/19%/48%) |
| Arcos | 77%(47%/30%/23%) | - | 69%(48%/21%/31%) | 48%(24%/24%/52%) | 73%(50%/23%/27%) |
| lion | 69%(34%/34%/31%) | 52%(31%/21%/48%) | - | 67%(33%/33%/33%) | 71%(62%/10%/29%) |
| DriLLeR | 77%(47%/30%/23%) | 76%(52%/24%/24%) | 67%(33%/33%/33%) | - | 86%(57%/29%/14%) |
| KravaRK | 67%(48%/19%/33%) | 50%(27%/23%/50%) | 38%(29%/10%/62%) | 43%(14%/29%/57%) | - |
14:20~La Liga 2023-06-22, A1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | DriLLeR | B | A | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Real Madrid | lion | A | B | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| A.Madrid | Arcos | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Real Betis | nikkitta | C | C | 4 | 8 | 63% | 1.63 | 75% | 63% | 1.63 | 75% | 25% |
| Sevilla | KravaRK | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
16:30~Asian Champions League 2023-06-22, B1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeonbuk Hyundai | DriLLeR | C | A | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Al Hilal | nikkitta | A | C | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Shandong Taishan | lion | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Shanghai Port | Arcos | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Al Shabab | KravaRK | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
18:50~Europa League B 2023-06-22, С1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | DriLLeR | B | A | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Lazio | nikkitta | S | C | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Real Betis | Arcos | C | B | 5 | 4 | 50% | 1.00 | 75% | 25% | 2.00 | 75% | 50% |
| West Ham | lion | D | B | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Monaco | KravaRK | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
21:00~International 2023-06-22, D1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | DriLLeR | B | A | 7 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| France | lion | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Portugal | Arcos | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| England | nikkitta | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Germany | KravaRK | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |