C1 Player Table ( Fernando,Eminem,Amado,Vito,Professor )
| P/P | Eminem | Fernando | Amado | Professor | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 57%(41%/17%/43%)(52/21/54) | 73%(56%/17%/28%)(67/20/33) | 72%(43%/29%/28%)(58/39/38) | 70%(60%/9%/30%)(115/18/58) |
| Fernando | 59%(43%/17%/41%)(54/21/52) | - | 57%(41%/16%/43%)(136/53/140) | 68%(38%/31%/32%)(49/40/41) | 52%(46%/6%/48%)(38/5/39) |
| Amado | 44%(28%/17%/56%)(33/20/67) | 59%(43%/16%/41%)(140/53/136) | - | 56%(38%/19%/44%)(42/21/49) | 45%(40%/5%/55%)(31/4/42) |
| Professor | 57%(28%/29%/43%)(38/39/58) | 62%(32%/31%/38%)(41/40/49) | 63%(44%/19%/38%)(49/21/42) | - | 60%(41%/18%/40%)(49/22/48) |
| Vito | 40%(30%/9%/60%)(58/18/115) | 54%(48%/6%/46%)(39/5/38) | 60%(55%/5%/40%)(42/4/31) | 59%(40%/18%/41%)(48/22/49) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。