Sat, 21 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | ORL Magic | MALICE | CHA Hornets | PRODIGY | 4-6 | 15-41 |
| 14:47 | DAL Mavericks | FRENZY | ORL Magic | ADMIRAL | 0-0 | 15-5 |
| 14:51 | DAL Mavericks | ULTIMATE | CHA Hornets | CLAW | 0-0 | 5-12 |
| 14:55 | MEM Grizzlies | BREAKER | MIL Bucks | QUEEN | 2-4 | 20-11 |
| 15:07 | DEN Nuggets | OREZ | CHA Hornets | PRODIGY | 12-9 | 51-75 |
| 15:27 | CLE Cavaliers | AZURE | MIL Bucks | QUEEN | 0-0 | 1-0 |
| 15:55 | BOS Celtics | OUTLAW | OKC Thunder | DOC | 4-11 | 107-122 |
| 15:59 | ORL Magic | HAWK | CHA Hornets | DEFIANT | 1-2 | 59-71 |
| 16:03 | MEM Grizzlies | DIAMOND | CLE Cavaliers | DOUBLEFOUR | 0-0 | 0-0 |
| 16:27 | NY Knicks | HYPER | LA Lakers | JD | 9-6 | 113-104 |
| 16:31 | DAL Mavericks | SPECTER | DEN Nuggets | AXE | 0-0 | 38-26 |
| 16:35 | MIL Bucks | RIDER | PHX Suns | SATURN | 2-0 | 3-0 |
| 16:59 | LA Lakers | JD | OKC Thunder | DOC | 1-1 | 10-10 |
| 17:03 | DEN Nuggets | AXE | CHA Hornets | DEFIANT | 0-0 | 45-57 |
| 17:31 | NY Knicks | HYPER | BOS Celtics | OUTLAW | 1-4 | 59-31 |
| 17:35 | DAL Mavericks | SPECTER | ORL Magic | HAWK | 0-0 | 28-26 |
| 17:39 | MIL Bucks | RIDER | MEM Grizzlies | DIAMOND | 0-0 | 11-9 |
| 18:03 | NY Knicks | HYPER | OKC Thunder | DOC | 13-9 | 45-26 |
| 18:07 | DAL Mavericks | SPECTER | CHA Hornets | DEFIANT | 1-1 | 31-32 |
| 18:11 | MIL Bucks | RIDER | CLE Cavaliers | DOUBLEFOUR | 0-0 | 61-46 |
| 18:35 | LA Lakers | JD | BOS Celtics | OUTLAW | 3-1 | 46-35 |
| 18:39 | DEN Nuggets | AXE | ORL Magic | HAWK | 1-0 | 38-39 |
| 18:43 | PHX Suns | SATURN | MEM Grizzlies | DIAMOND | 0-1 | 0-2 |
| 19:07 | OKC Thunder | DOC | BOS Celtics | OUTLAW | 11-4 | 122-107 |
| 19:11 | CHA Hornets | DEFIANT | ORL Magic | HAWK | 2-1 | 71-59 |
| 19:15 | CLE Cavaliers | DOUBLEFOUR | MEM Grizzlies | DIAMOND | 0-0 | 0-0 |
| 19:39 | OKC Thunder | DOC | LA Lakers | JD | 1-1 | 10-10 |
| 19:43 | CHA Hornets | DEFIANT | DEN Nuggets | AXE | 0-0 | 57-45 |
| 20:11 | BOS Celtics | OUTLAW | NY Knicks | HYPER | 4-1 | 31-59 |
| 20:15 | ORL Magic | HAWK | DAL Mavericks | SPECTER | 0-0 | 26-28 |
| 20:19 | MEM Grizzlies | DIAMOND | MIL Bucks | RIDER | 0-0 | 9-11 |
| 20:43 | OKC Thunder | DOC | NY Knicks | HYPER | 9-13 | 26-45 |
| 20:47 | CHA Hornets | DEFIANT | DAL Mavericks | SPECTER | 1-1 | 32-31 |
| 20:51 | CLE Cavaliers | DOUBLEFOUR | MIL Bucks | RIDER | 0-0 | 46-61 |
| 21:15 | BOS Celtics | OUTLAW | LA Lakers | JD | 1-3 | 35-46 |
| 21:19 | ORL Magic | HAWK | DEN Nuggets | AXE | 0-1 | 39-38 |
| 21:23 | MEM Grizzlies | DIAMOND | PHX Suns | SATURN | 1-0 | 2-0 |
| 21:47 | CHA Hornets | JD | DEN Nuggets | HYPER | 3-8 | 104-113 |
| 21:51 | MIA Heat | AXE | TOR Raptors | SPECTER | 2-2 | 26-38 |
| 21:55 | PHX Suns | SATURN | MIL Bucks | RIDER | 0-2 | 0-3 |
| 22:19 | DAL Mavericks | OUTLAW | ORL Magic | DOC | 0-4 | 107-122 |
| 22:23 | CHI Bulls | HAWK | BKN Nets | DEFIANT | 4-3 | 59-71 |
| 22:27 | LA Lakers | DIAMOND | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | 0-0 | 0-0 |
| 22:51 | DEN Nuggets | HYPER | CHA Hornets | JD | 8-3 | 113-104 |
| 22:55 | TOR Raptors | SPECTER | MIA Heat | AXE | 2-2 | 38-26 |
| 22:59 | NY Knicks | RIDER | OKC Thunder | SATURN | 1-0 | 3-0 |
| 23:23 | CHA Hornets | JD | ORL Magic | DOC | 0-2 | 10-10 |
| 23:27 | MIA Heat | AXE | BKN Nets | DEFIANT | 2-2 | 45-57 |
| 23:55 | DEN Nuggets | HYPER | DAL Mavericks | OUTLAW | 3-1 | 59-31 |
| 23:59 | TOR Raptors | SPECTER | CHI Bulls | HAWK | 1-2 | 28-26 |
| 00:03 | NY Knicks | RIDER | LA Lakers | DIAMOND | 0-0 | 11-9 |
| 00:27 | DEN Nuggets | HYPER | ORL Magic | DOC | 4-2 | 45-26 |
| 00:31 | TOR Raptors | SPECTER | BKN Nets | DEFIANT | 1-1 | 31-32 |
| 00:35 | NY Knicks | RIDER | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | 4-4 | 61-46 |
| 00:59 | CHA Hornets | JD | DAL Mavericks | OUTLAW | 3-2 | 46-35 |
| 01:03 | MIA Heat | AXE | CHI Bulls | HAWK | 0-0 | 38-39 |
| 01:07 | OKC Thunder | SATURN | LA Lakers | DIAMOND | 0-0 | 0-2 |
| 01:31 | ORL Magic | DOC | DAL Mavericks | OUTLAW | 4-0 | 122-107 |
| 01:35 | BKN Nets | DEFIANT | CHI Bulls | HAWK | 3-4 | 71-59 |
| 01:39 | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | LA Lakers | DIAMOND | 0-0 | 0-0 |
| 02:03 | ORL Magic | DOC | CHA Hornets | JD | 2-0 | 10-10 |
| 02:07 | BKN Nets | DEFIANT | MIA Heat | AXE | 2-2 | 57-45 |
| 02:35 | DAL Mavericks | OUTLAW | DEN Nuggets | HYPER | 1-3 | 31-59 |
| 02:39 | CHI Bulls | HAWK | TOR Raptors | SPECTER | 2-1 | 26-28 |
| 02:43 | LA Lakers | DIAMOND | NY Knicks | RIDER | 0-0 | 9-11 |
| 03:07 | CHA Hornets | JD | DEN Nuggets | HYPER | 3-8 | 104-113 |
| 03:11 | MIA Heat | AXE | TOR Raptors | SPECTER | 2-2 | 26-38 |
| 03:15 | OKC Thunder | SATURN | NY Knicks | RIDER | 0-1 | 0-3 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。