C1 Player Table ( mko1919,KraftVK,LaikingDast,Bomb1to,Wboy )
| P/P | mko1919 | KraftVK | LaikingDast | Bomb1to | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| mko1919 | - | 45%(30%/15%/55%)(14/7/26) | 49%(17%/32%/51%)(7/13/21) | 49%(27%/22%/51%)(34/27/63) | 44%(22%/22%/56%)(27/27/69) |
| KraftVK | 70%(55%/15%/30%)(26/7/14) | 81%(45%/35%/19%)(14/11/6) | 70%(39%/31%/30%)(26/21/20) | 69%(52%/17%/31%)(25/8/15) | |
| LaikingDast | 83%(51%/32%/17%)(21/13/7) | 55%(19%/35%/45%)(6/11/14) | 70%(30%/39%/30%)(10/13/10) | 69%(42%/27%/31%)(11/7/8) | |
| Bomb1to | 73%(51%/22%/27%)(63/27/34) | 61%(30%/31%/39%)(20/21/26) | 70%(30%/39%/30%)(10/13/10) | 78%(56%/23%/22%)(69/28/27) | |
| Wboy | 78%(56%/22%/22%)(69/27/27) | 48%(31%/17%/52%)(15/8/25) | 58%(31%/27%/42%)(8/7/11) | 44%(22%/23%/56%)(27/28/69) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。